2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001
| 25.01, Viro / Kohtla-Järve | (Natalia Sedöh, Venäjä) | |
| Miliisin Fa-Bled | JUN 1/1, EST Jr.SERT, ROP-JUN, EST Jr.Ch | |
| Arundina Do It Your Self | AVO 1/1, PU1, EST SERT, ROP, EST Ch | |
| Miliisin Fi-Ance-E | AVO 1/1, PN1, EST SERT, VSP, EST Ch | |
| 26.01, Turku KV | (Frank Jones, Englanti) | |
| Arundina Tell Me All | NUO ERI/1 | |
| Miliisin Fi-Ance | NUO EH/2 | |
| Miliisin Fa-Med | NUO EH/3 | |
| Ziestan Indigo | VAL ERI/1 | |
| Arundina Shine Of Jewels | NUO ERI/2 | |
| Miliisin Cza-Rina | AVO EH | |
| 02.02, Ulvila | (Dubravka Reicher, Kroatia) | |
| Miliisin Fa-Med | NUO ERI/3 | |
| Miliisin Fa-Ntas-Y | NUO EH | |
| 09.02, Viro/Tallinna KV | (Gillian McDowell, Irlanti) | |
| Ziestan Laa Laa | JUN 1/1, EST Jr.SERT, ROP-JUN | |
| Miliisin Cza-Rina | AVO1/1, PN1, EST SERT, CACIB, VSP, EST Ch | |
| 09.02, Tanska/Fredericia KV | (Hans Van Der Berg, Hollanti) | |
| Arundina Shine Of Jewels | NUO 1/1, SA, PN1, DK SERT, CACIB, ROP | |
| 08.03, Liettua/Vilna KV | (Georgh Baklushin, Venäjä) | |
| Ziestan Laa Laa | JUN 1/1, LT JUN-SERT, ROP-JUN, LT JW-03 | |
| 09.03, Liettua/Vilna KV | (Valentina Ivanischeva, Venäjä) | |
| Ziestan Laa Laa | JUN 1/1, LT JUN-SERT, ROP-JUN, Vilnius JW-03 | |
| 15.03, Tampere KV | (Vandella Williams, GB) | |
| Miliisin Fa-Bled | NUO EH | |
| Arundina Do It Yourself | NUO EH/2 | |
| Ziestan Indigo | VAL ERI/1, CACIB, ROP | |
| Miliisin Fi-Ance-E | NUO EH/2 | |
| Miliisin Cza-Rina | AVO EH | |
| 23.03, Viro/Triigi | (Calina Zhuk, Valko-Venäjä) | |
| Miliisin He-Run-Away | PEK 1, KP, ROP-pentu | |
| Ziestan Laa Laa | JUN 1/1, EST Jr.SERT, ROP-JUN | |
| Arundina Tell Me All | AVO 1/1, PU1, EST SERT, ROP, RYP3 | |
| 20.04, Ukrainan Voittaja 2003/ KV | (Jelena Jerusalimskaja, Venäjä) | |
| Ziestan Laa Laa | NUO 1/1, PU1, Ukr. SERT, CACIB, ROP (UKRW-03) | |
| 26.04, Lahti KV | (Matti Tuominen) | |
| Ziestan Laa Laa | NUO EH | |
| Ziestan Indigo | VAL ERI | |
| Arundina Wait And Whoop | JUN EH/4 | |
| Miliisin Cza-Rina | AVO EH/4 | |
| 17.05, Leppävirta | (Ritva Raita) | |
| Arundina Wait And Whoop | JUN ERI/1 | |
| 17.05, Viro/Kohtla-Järve | (Tamara Sarmont, Valko-Venäjä) | |
| Miliisin He-Run-Away | PEK 1 KP, ROP-pentu | |
| Ziestan Laa Laa | JUN1/1, PU1, JUN-SERT, ROP-JUN (Est JCh.) | |
| Arundina Tell Me All | AVO 1/2 | |
| 17.05, Ruotsi / Hässleholm | (Matti Tuominen, Suomi) | |
| Ziestan Indigo | AVO 1/1, PU2, S SERT (S Ch.) | |
| 29.05, Saksa / Dortmund Tibetdog Europe Show |
(Kerstin Handrich, Tanska) | |
| Ziestan Laa Laa | JUN V/2, Res-Jgd-CAC | |
| Arundina Tell Me All | AVO SG/3 | |
| 29.05, Saksa / Dortmund WW-2003 |
(Hans Van Der Berg, Hollanti) | |
| Ziestan Laa Laa | JUN V/2, Res-Jgd-CAC | |
| Arundina Tell Me All | AVO SG | |
| 08.06, Juuka | (Ligita Zake, Latvia) | |
| Miliisin Fa-Bled | NUO ERI/1, SERT, PU1, VSP | |
| Arundina Wait And Whoop | JUN ERI/1 | |
| 08.06, Salo | (Annukka Paloheimo) | |
| Miliisin Cin-Derella | AVO EH/3 | |
| 08.06, Viro / Tallinna ESTW-03 KV |
(Gerard Hickey, Irlanti) | |
| Ziestan Laa Laa | AVO 1/1, PU1, EST SERT, ESTW-03, CACIB, ROP, RYP3 (EST Ch.) | |
| 21.06, Rovaniemi | (Hans Lehtinen) | |
| Miliisin Fa-Bled | NUO EH/1 | |
| Arundina Do It Yourself | AVO EH/3 | |
| Ziestan Indigo | VAL ERI/1 | |
| Arundina Wait And Whoop | JUN EH/1 | |
| Arundina Shine Of Jewels | AVO ERI/1, SERT | |
| 28.06, Ulvila | (Charles Francis, Kanada) | |
| Miliisin Fa-Med | NUO ERI/3 | |
| Ziestan Indigo | VAL ERI/4 | |
| Miliisin Cza-Rina | AVO ERI/3 | |
| 28.06, Viro/Pärnu KV | (Annukka Paloheimo) | |
| Arundina Tell Me All | AVO 1/2 | |
| 05.07, Tuusula | (Fransesco Cochetti, Itlaia) | |
| Miliisin Cza-Rina | AVO ERI/2 | |
| 12.07, Viro/Luige | (Nina Kharatishvili, Venäjä) | |
| Miliisin Fa-Bled | AVO 1/1, SA, PU1, EST SERT, ROP, RYP4 (Est Ch) | |
| Ziestan Mi-Lin | PEK 1, KP, ROP-pentu | |
| Arundina Wait And Whoop | JUN 1/1, JUN-SERT, ROP-JUN | |
| 13.07, Jyväskylä | (Annukka Paloheimo) | |
| Ziestan Laa Laa | JUN EH/1 | |
| Miliisin Fa-Bled | NUO EH/1 | |
| Ziestan Indigo | VAL ERI/1, PU1, ROP | |
| Arundina Wait And Whoop | JUN ERI/2 | |
| 16.07, Ruotsi/Vadstena KV | (Sue Carter, Etelä-Afrikka) | |
| Ziestan Indigo | VAL 1/2 | |
| Arundina Shine Of Jewels | AVO 1/1, SA, PN2, vara-CACIB | |
| 17.07, Ruotsi/Vadstena KV | (Owe Gerdmundsson, Ruotsi) | |
| Ziestan Indigo | VAL 1/3 | |
| Arundina Shine Of Jewels | AVO 1/1, SA, PN5 | |
| 18.07, Ruotsi/Vadstena KV | (Joe Walton, USA) | |
| Ziestan Indigo | VAL 1/4 | |
| Arundina Shine Of Jewels | AVO 1/2, SA, PN4 | |
| 19.07, Ruotsi/Vadstena KV | (Spagnolo Guy, Australia) | |
| Ziestan Indigo | VAL 1/3, SA, PU3 | |
| Arundina Shine Of Jewels | AVO 1/1, SA, PN4 | |
| 19.07, Viro/Räpinä | (Bo Skalin, Ruotsi) | |
| Arundina Tell Me All | AVO 1/1, SA, PU1, EST SERT, ROP | |
| 20.07, Latvia/Valmeira | (Ljudmilla Tchistjakova, Venäjä) | |
| Arundina Tell Me All | AVO 1/1,SA, PU1, LV SERT, ROP | |
| 27.07, Viro/Narva | (Larissa Kizina, Venäjä) | |
| Arundina Tell Me All | AVO 1/1, SA, PU1, EST SERT, ROP (Est & LV Ch) | |
| 27.07, Vantaa | (Kerstin Nilsson) | |
| Miliisin Cza-Rina | AVO ERI/3 | |
| 02.08, Rauma | (Rose Envall-Larsson, Ruotsi) | |
| Miliisin Cza-Rina | AVO ERI/3 | |
| 03.08, Liettua Palanga Karikas -2003 |
(Nina Maslennikova, Venäjä) | |
| Arundina Tell Me All | AVO 1/1, SA, PU1, LT SERT, CACIB, ROP (LT Ch) | |
| 09.08, Kuopio | (Kristiina Rahkonen) | |
| Miliisin Fa-Bled | NUO ERI/2 | |
| Miliisin Fi-Ance | NUO EH/3 | |
| Ziestan Mi-Lin | PEK /1 | |
| Arundina Wait And Whoop | JUN H | |
| 10.08, Hämeenlinna | (Elenore Singer, Itävalta) | |
| Ziestan Laa Laa | NUO ERI/1, SERT | |
| Arundina Shine Of Jewel's | AVO ERI/3 | |
| 16.08, Vaasa KV | (Mona K.Selbach, Norja) | |
| Ziestan Laa Laa | NUO ERI/1 | |
| Miliisin Cza-Rina | NUO EH/4 | |
| 17.08, Aura | (Svein Helgesen, Norja) | |
| Ziestan Laa Laa | NUO ERI/2 | |
| Miliisin Cza-Rina | NUO EH/4 | |
| 24.08, Heinola | (Karin Bernardis, Itävalta) | |
| Miliisin Fi-Ance-E | AVO ERI/3 | |
| 06.09, Viro/Vasalemma | (Andrzej Kazmierski, Puola) | |
| Arundina Oh Yes More Red | AVO 1/1, SA, PU1, EST SERT, ROP | |
| Miliisin Come-Dienne | AVO 1/1, PN1 | |
| 07.09, Karkkila | (Eija Verlander) | |
| Miliisin Cza-Rina | AVO ERI/1, PN1, SERT, VSP (Fin Ch.) | |
| 13.09, Viro / Tallinna Spanieleiden erikoisnäyttely |
(Nikolai Sedykh, Venäjä) | |
| Arundina Oh Yes More Red | AVO 1/1, SA, PU1, EST SERT, VSP | |
| Miliisin Ja-Cinta | PEK 1, ROP-pentu, BIS-BABY1 | |
| 27.09, Ahvenanmaa / Eckerö KV | (Paula Heikkinen-Lehkonen) | |
| Ziestan Laa Laa | NUO H | |
| Arundina Tell Me All | AVO EH/3 | |
| Miliisin Fi-Ance-E | AVO H | |
| 05.10, Tampere | (Jukka Kuusisto) | |
| Miliisin He-Get-It | JUN H | |
| Miliisin He-Hold-On | JUN EH | |
| Miliisin Fa-Bled | AVO ERI | |
| Arundina Tell Me All | AVO EH | |
| Ziestan Mi-Lin | PEK 1, KP, ROP-pentu | |
| Arundina Wait And Whoop | JUN EH | |
| Miliisin Fi-Ance-E | AVO EH | |
| Arundina Shine Of Jewels | AVO ERI/2, vara-SERT | |
| Miliisin Cza-Rina | VAL ERI/1 | |
| Miliisin kennel | KAS 1/3, KP | |
| 25.10, Seinäjoki | (Annaliisa Heikkinen) | |
| Arundina Tell Me All | AVO EH | |
| Ziestan Laa Laa | VAL ERI/1, PU1, VSP | |
| Miliisin I-Sweet | PEK 2 | |
| Miliisin Her-Mer-It | JUN H | |
| Miliisin Cza-Rina | VAL EH/2 | |
| 26.10, Seinäjoki | (Brenda Banbury, GB) | |
| Miliisin Fa-Med | AVO EH | |
| Arundina Tell Me All | AVO ERI/3 | |
| Ziestan Laa Laa | VAL ERI/4 | |
| Miliisin I-Sweet | PEK 1, KP, ROP-pentu | |
| Miliisin Her-Mer-It | JUN EH | |
| Miliisin Cza-Rina | VAL ERI/3 | |
| 01.11, Parainen | (Soile Bister) | |
| Miliisin I-Sweet | PEK 1, ROP-pentu | |
| Arundina Shine Of Jewels | AVO ERI/1 | |
| 09.11, Viro/Tarto KV | (Paula Heikkinen-Lehkonen) | |
| Miliisin Ja-Cinta | PEK 1, ROP-pentu | |
| 15.11, Seinäjoki Tiibetinspanieleiden Pääerikoisnäyttely |
(Helen Almey, UK) | |
| Miliisin He-Get-It | JUN H | |
| Miliisin He-Hold-On | JUN EH | |
| Miliisin Fa-Bled | AVO ERI/3 | |
| Miliisin Fa-Med | AVO EH | |
| Ziestan Indigo | VAL ERI | |
| Miliisin Bonaparte | VAL EH | |
| Miliisin Ja-Cinta | PEK (5-7kk) | |
| Miliisin I-Sweet | PEK (7-9kk) 1, KP, ROP-pentu | |
| Ziestan Mi-Lin | JUN EH | |
| Miliisin Her-Mer-It | JUN EH | |
| Arundina Wait And Whoop | NUO EH | |
| Miliisin Cin-Derella | AVO EH | |
| Miliisin Cza-Rina | VAL EH | |
| Miliisin kennel | KAS 1/-, KP | |
| 16.11, Jyväskylä KV | (Anette Bystrub, Tanska) | |
| Miliisin He-Hold-On | JUN ERI/1 | |
| Ziestan Laa Laa | NUO ERI/1, SERT | |
| Ziestan Indigo | VAL ERI | |
| Miliisin I-Sweet | PEK 2, KP | |
| Miliisin Cza-Rina | VAL ERI | |
| 23.11, Latvia / Riika KV | (Ultweit-Moe Annika,Ruotsi) | |
| Miliisin Ja-Cinta | PEK 1, KP, ROP-pentu | |
| 07.12, Helsinki/Voittaja-03 KV | (Carin Åkersson,Ruotsi) | |
| Ziestan Laa Laa | NUO H | |
| Miliisin Fa-Bled | AVO EH | |
| Ziestan Indigo | VAL ERI | |
| Miliisin I-Sweet | JUN ERI/2 | |
| Ziestan Mi-Lin | JUN EH | |
| Miliisin Cza-Rina | VAL EH |